Les impôts locaux
Ce que le conseil municipal vote, et ce que vous payez réellement. Les deux ne sont pas la même chose : à la part communale s'ajoutent celles de l'intercommunalité et des syndicats.
Exercice 2025 · source : direction générale des finances publiques (fichiers de fiscalité directe locale) · données 2021–2025
Foncier bâti
Payée par tout propriétaire d’un logement ou d’un local.
| Commune | Part votée par la commune | Taux total tout compris | Évolution 2021→2025 |
|---|---|---|---|
| Val-d'Aigoual | 54.24 % | 60.91 % | 0.0 % |
| Lanuéjols | 47.04 % | 53.71 % | 0.0 % |
| Trèves | 46.87 % | 53.54 % | +5.9 % |
| Lasalle | 44.16 % | 50.83 % | +3.0 % |
| Saint-André-de-Valborgne | 43.56 % | 50.23 % | +0.5 % |
| Les Plantiers | 41.83 % | 48.50 % | +12.3 % |
| Saumane | 41.11 % | 47.78 % | 0.0 % |
| L'Estréchure | 38.34 % | 45.01 % | +0.5 % |
| Dourbies | 38.14 % | 44.81 % | -4.7 % |
| Saint-Sauveur-Camprieu | 37.70 % | 44.37 % | -4.9 % |
| Saint-André-de-Majencoules | 36.62 % | 43.29 % | 0.0 % |
| Peyrolles-en-Cévennes | 36.47 % | 43.14 % | +0.5 % |
| Soudorgues | 34.86 % | 41.53 % | +7.2 % |
| Revens | 32.49 % | 39.16 % | 0.0 % |
| Causse-Bégon | 30.37 % | 37.04 % | 0.0 % |
Foncier non bâti
Terrains, prés, bois. Taux élevés mais bases faibles en zone rurale.
| Commune | Part votée par la commune | Taux total tout compris | Évolution 2021→2025 |
|---|---|---|---|
| Val-d'Aigoual | 87.74 % | 165.83 % | — |
| Lanuéjols | 77.35 % | 155.44 % | — |
| Trèves | 105.01 % | 183.10 % | — |
| Lasalle | 61.75 % | 139.84 % | — |
| Saint-André-de-Valborgne | 74.46 % | 152.55 % | — |
| Les Plantiers | 91.02 % | 169.11 % | — |
| Saumane | 76.83 % | 154.92 % | — |
| L'Estréchure | 54.24 % | 132.33 % | — |
| Dourbies | 45.03 % | 123.12 % | — |
| Saint-Sauveur-Camprieu | 89.92 % | 168.01 % | — |
| Saint-André-de-Majencoules | 32.99 % | 111.08 % | — |
| Peyrolles-en-Cévennes | 56.89 % | 134.98 % | — |
| Soudorgues | 52.77 % | 130.86 % | — |
| Revens | 54.62 % | 132.71 % | — |
| Causse-Bégon | 32.74 % | 110.83 % | — |
Habitation (2ᵉ résidence)
La taxe d’habitation ne subsiste que sur les résidences secondaires.
| Commune | Part votée par la commune | Taux total tout compris | Évolution 2021→2025 |
|---|---|---|---|
| Val-d'Aigoual | 17.96 % | 24.46 % | — |
| Lanuéjols | 17.71 % | 24.21 % | — |
| Trèves | 21.94 % | 28.44 % | — |
| Lasalle | 18.98 % | 25.48 % | — |
| Saint-André-de-Valborgne | 18.98 % | 25.48 % | — |
| Les Plantiers | 19.84 % | 26.34 % | — |
| Saumane | 18.50 % | 25.00 % | — |
| L'Estréchure | 18.42 % | 24.92 % | — |
| Dourbies | 17.13 % | 23.63 % | — |
| Saint-Sauveur-Camprieu | 17.59 % | 24.09 % | — |
| Saint-André-de-Majencoules | 17.60 % | 24.10 % | — |
| Peyrolles-en-Cévennes | 15.72 % | 22.22 % | — |
| Soudorgues | 15.23 % | 21.73 % | — |
| Revens | 14.98 % | 21.48 % | — |
| Causse-Bégon | 11.61 % | 18.11 % | — |
Ordures ménagères
Fixée au niveau intercommunal : la commune ne la vote pas.
| Commune | Taux total tout compris |
|---|---|
| Val-d'Aigoual | 19.92 % |
| Lanuéjols | 19.92 % |
| Trèves | 19.92 % |
| Lasalle | 19.92 % |
| Saint-André-de-Valborgne | 19.92 % |
| Les Plantiers | 19.92 % |
| Saumane | 19.92 % |
| L'Estréchure | 19.92 % |
| Dourbies | 19.92 % |
| Saint-Sauveur-Camprieu | 19.92 % |
| Saint-André-de-Majencoules | 19.92 % |
| Peyrolles-en-Cévennes | 19.92 % |
| Soudorgues | 19.92 % |
| Revens | 19.92 % |
| Causse-Bégon | 19.92 % |
Comment lire ces chiffres
Un taux ne se traduit pas directement en euros : il s'applique à la valeur locative cadastrale de chaque bien, révisée par l'État. Un taux plus élevé qu'ailleurs ne signifie donc pas mécaniquement un impôt plus élevé — mais il traduit un choix du conseil.
La colonne « part votée » est la seule dont le conseil municipal est responsable. Le « taux total » inclut l'intercommunalité et les syndicats, sur lesquels la commune n'a qu'une voix parmi d'autres.
Comprendre le budget communal · Le budget de Lasalle · Méthode et sources