Urbanisme & transactions foncières
Mutations immobilières (DVF, Cerema) recensées sur la commune. Les marchés publics ont leur page dédiée.
Ce qui règle la construction
Fait Géoportail de l'urbanisme voir le document ↗
Cette information figure telle quelle dans un document public.
Calcul du site, sur les ventes de maisons et d'appartements enregistrées dans DVF
Ce chiffre n'est écrit dans aucun document : il est calculé par le site à partir des données publiées. Il dépend donc de ce qui a été collecté.
Ce que ces chiffres ne disent pas. Avec 18 à 38 ventes par an, la médiane annuelle est stable et l'écart ci-dessus se lit : une vente atypique ne la déplace plus. Elle ne dit rien, en revanche, de la composition du marché — une année où il se vend surtout de petits appartements de centre-ville rend un prix au m² plus élevé sans qu'aucun bien n'ait renchéri. DVF enregistre par ailleurs des transactions sans leur contexte : une vente entre proches, un bien à rénover et une maison restaurée y figurent au même titre.
Le marché immobilier, année par année
Prix médian au m² du bâti (maisons & appartements) et nombre de mutations enregistrées, sur 2021–2025.
hauteur et valeur du haut = prix médian €/m² du bâti, échelle depuis zéro · nombre du bas = mutations enregistrées dans l'année
Répartition par nature de bien
Transactions (339)
Le détail vente par vente sert à vérifier un cas précis, pas à lire le marché — les constats ci-dessus s'en chargent. Données brutes et complètes : DVF sur data.gouv.fr.
| Date | Parcelle | Nature | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | AD0018 5481 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Maison | 42 | 27 000 € | 37 |
| 2025-12-18 | AD0018 5481 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Maison | 95 | 27 000 € | 37 |
| 2025-12-18 | AD0018 5481 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Dépendance | 729 | 27 000 € | 37 |
| 2025-12-18 | AD0018 5481 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Maison | 42 | 135 000 € | 185 |
| 2025-12-18 | AD0018 5481 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Maison | 95 | 135 000 € | 185 |
| 2025-12-18 | AD0018 5481 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Dépendance | 729 | 135 000 € | 185 |
| 2025-12-17 | 0B0907 LA COSTE | landes | 1818 | 12 000 € | 7 |
| 2025-12-17 | 0B0905 LA COSTE | taillis simples | 1264 | 12 000 € | 10 |
| 2025-12-04 | AC0602 97 RUE DE LA PLACE | Maison | 110 | 170 000 € | 1546 |
| 2025-11-29 | AC0399 134 RUE DE LA GRAVIERE | Appartement | 75 | 159 820 € | 1648 |
| 2025-11-29 | AC0399 134 RUE DE LA GRAVIERE | Dépendance | 97 | 159 820 € | 1648 |
| 2025-11-29 | AC0399 134 RUE DE LA GRAVIERE | Appartement | 70 | 159 820 € | 1648 |
| 2025-11-19 | AC0379 64 RUE DE LA CROIX | Dépendance | 116 | 287 000 € | 2474 |
| 2025-11-19 | AC0378 62 RUE DE LA CROIX | Dépendance | 620 | 287 000 € | 463 |
| 2025-11-19 | AC0378 62 RUE DE LA CROIX | Maison | 225 | 287 000 € | 463 |
| 2025-11-19 | AC0377 60 RUE DE LA CROIX | Appartement | 120 | 287 000 € | 830 |
| 2025-11-19 | AC0377 60 RUE DE LA CROIX | Dépendance | 346 | 287 000 € | 830 |
| 2025-11-19 | AC0376 5 RUE DE LA MOUTHE | Appartement | 50 | 287 000 € | 1966 |
| 2025-11-19 | AC0376 5 RUE DE LA MOUTHE | Appartement | 78 | 287 000 € | 1966 |
| 2025-11-19 | AC0376 5 RUE DE LA MOUTHE | Dépendance | 146 | 287 000 € | 1966 |
| 2025-11-13 | AC0169 8 RUE DE L EGLISE | Appartement | 50 | 72 000 € | 1440 |
| 2025-11-03 | 0C0324 RIMBAL | vignes | 302 | 30 000 € | 99 |
| 2025-11-03 | 0C0323 RIMBAL | sols | 38 | 30 000 € | 790 |
| 2025-11-03 | 0C0322 RIMBAL | vignes | 1640 | 30 000 € | 18 |
| 2025-10-30 | AC0038 114 RUE DE LA GRAVIERE | Local industriel. commercial ou assimilé | 30 | 125 000 € | 1953 |
| 2025-10-30 | AC0038 114 RUE DE LA GRAVIERE | Dépendance | 64 | 125 000 € | 1953 |
| 2025-10-30 | AC0038 114 RUE DE LA GRAVIERE | Appartement | 41 | 125 000 € | 1953 |
| 2025-10-30 | AC0038 114 RUE DE LA GRAVIERE | Appartement | 70 | 125 000 € | 1953 |
| 2025-10-28 | AC0037 112 RUE DE LA GRAVIERE | Dépendance | 80 | 134 000 € | 1675 |
| 2025-10-28 | AC0037 112 RUE DE LA GRAVIERE | Appartement | 41 | 134 000 € | 1675 |
| 2025-10-23 | 0C0008 5609 LA BORIE | Maison | 39 | 86 000 € | 80 |
| 2025-10-07 | AD0033 6 RUE DE LA CROISETTE | Maison | 89 | 150 500 € | 223 |
| 2025-09-12 | AC0284 19 RUE BASSE | Maison | 136 | 139 566 € | 372 |
| 2025-09-10 | AC0093 125 RUE DE LA GRAVIERE | Maison | 136 | 240 000 € | 1218 |
| 2025-07-21 | AC0604 79 RUE DE LA PLACE | Dépendance | — | 75 000 € | — |
| 2025-07-21 | AC0604 79 RUE DE LA PLACE | Appartement | 50 | 75 000 € | 1500 |
| 2025-07-18 | AC0394 40 RUE DE LA BARAQUE | Appartement | 19 | 100 000 € | 5263 |
| 2025-07-18 | AC0394 40 RUE DE LA BARAQUE | Appartement | 65 | 100 000 € | 1539 |
| 2025-07-18 | AC0394 40 RUE DE LA BARAQUE | Dépendance | — | 100 000 € | — |
| 2025-07-18 | AC0394 40 RUE DE LA BARAQUE | Appartement | 34 | 100 000 € | 2941 |
| 2025-06-05 | 0B0902 11 RUE DE L'ABEURADOU | Maison | 76 | 55 000 € | 2292 |
| 2025-05-28 | 0B0109 RIEUMAL | taillis simples | 2460 | 315 000 € | 128 |
| 2025-05-28 | 0B0108 5463 RIEUMAL | Maison | 235 | 315 000 € | 384 |
| 2025-05-28 | 0B0108 5463 RIEUMAL | Dépendance | 820 | 315 000 € | 384 |
| 2025-05-27 | 0A0250 VIVARIE ET FABREGUETTE | sols | 24 | 210 400 € | 8767 |
| 2025-05-27 | 0A0249 VIVARIE ET FABREGUETTE | vignes | 930 | 210 400 € | 226 |
| 2025-05-27 | 0A0248 VIVARIE ET FABREGUETTE | sols | 13 | 210 400 € | 16185 |
| 2025-05-27 | 0A0247 5589 VIVARIE ET FABREGUETTE | sols | 2021 | 210 400 € | 104 |
| 2025-05-27 | 0A0246 VIVARIE ET FABREGUETTE | taillis simples | 1150 | 210 400 € | 183 |
| 2025-05-13 | AD0152 LA BARAQUE ET LES PLAINES | terrains a bâtir | 12 | 140 000 € | 11667 |
| 2025-05-13 | AD0140 LA BARAQUE ET LES PLAINES | terrains a bâtir | 120 | 140 000 € | 1167 |
| 2025-05-13 | AD0139 9193 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Local industriel. commercial ou assimilé | 161 | 140 000 € | 195 |
| 2025-05-13 | AD0127 LA BARAQUE ET LES PLAINES | terrains a bâtir | 139 | 140 000 € | 1007 |
| 2025-05-13 | AD0109 LA BARAQUE ET LES PLAINES | terrains a bâtir | 101 | 140 000 € | 1386 |
| 2025-05-13 | AD0108 LA BARAQUE ET LES PLAINES | terrains a bâtir | 77 | 140 000 € | 1818 |
| 2025-04-30 | AB0085 274 RUE CAP DE VILLE | Maison | 78 | 70 840 € | 521 |
| 2025-04-30 | AB0084 272 RUE CAP DE VILLE | Dépendance | — | 70 840 € | — |
| 2025-04-23 | AC0325 13 RUE DU PONT VIEUX | Appartement | 59 | 163 300 € | 445 |
| 2025-04-23 | AC0325 13 RUE DU PONT VIEUX | Appartement | 81 | 163 300 € | 445 |
| 2025-04-23 | AC0325 13 RUE DU PONT VIEUX | Dépendance | 367 | 163 300 € | 445 |
| 2025-04-23 | AC0325 13 RUE DU PONT VIEUX | Appartement | 71 | 163 300 € | 445 |
| 2025-03-28 | AC0347 65 RUE DE LA CROIX | Maison | 186 | 190 950 € | 1364 |
| 2025-03-19 | 0C1224 LE GRAND BOSC | taillis simples | 68 | 185 000 € | 2721 |
| 2025-03-19 | 0C1222 LE GRAND BOSC | prés | 99 | 185 000 € | 1869 |
| 2025-03-19 | 0C0746 5567 LE GRAND BOSC | Maison | 58 | 185 000 € | 597 |
| 2025-03-19 | 0C0721 LE GRAND BOSC | taillis simples | 620 | 185 000 € | 298 |
| 2025-03-19 | 0C1224 LE GRAND BOSC | taillis simples | 68 | 3 000 € | 44 |
| 2025-03-19 | 0C1222 LE GRAND BOSC | prés | 99 | 3 000 € | 30 |
| 2025-03-17 | 0B0136 5350 RIEUMAL | Dépendance | 630 | 340 000 € | 540 |
| 2025-03-17 | 0B0135 RIEUMAL | jardins | 3470 | 340 000 € | 98 |
| 2025-03-17 | 0B0107 5350 RIEUMAL | Local industriel. commercial ou assimilé | 1910 | 340 000 € | 178 |
| 2025-03-17 | 0B0106 RIEUMAL | futaies résineuses | 14280 | 340 000 € | 24 |
| 2025-03-17 | 0B0106 RIEUMAL | taillis simples | 28560 | 340 000 € | 12 |
| 2025-03-13 | AC0073 158 RUE DE LA GRAVIERE | Maison | 170 | 125 000 € | 301 |
| 2025-03-04 | 0B0272 LA BOUSCARASSE | landes | 440 | 245 000 € | 557 |
| 2025-03-04 | 0B0271 LA BOUSCARASSE | landes | 500 | 245 000 € | 490 |
| 2025-03-04 | 0B0270 5728 LA BOUSCARASSE | Maison | 45 | 245 000 € | 778 |
| 2025-03-04 | 0B0270 5728 LA BOUSCARASSE | Dépendance | 315 | 245 000 € | 778 |
| 2025-03-04 | 0B0269 LA BOUSCARASSE | landes | 5480 | 245 000 € | 45 |
| 2025-03-04 | 0B0262 LA BOUSCARASSE | landes | 3590 | 245 000 € | 68 |
| 2025-03-04 | 0B0261 LA BOUSCARASSE | taillis simples | 5980 | 245 000 € | 41 |
| 2025-03-03 | 0C1186 LE GRAND BOSC | taillis simples | 270 | 220 000 € | 815 |
| 2025-03-03 | 0C1183 5552 LE GRAND BOSC | Maison | 90 | 220 000 € | 866 |
| 2025-03-03 | 0C1181 LE GRAND BOSC | taillis simples | 303 | 220 000 € | 726 |
| 2025-03-03 | 0C1178 LE GRAND BOSC | taillis simples | 3508 | 220 000 € | 63 |
| 2025-02-14 | 0C1153 LE GRAND BOSC | taillis simples | 1196 | 1 000 € | 1 |
| 2025-02-14 | 0C1055 LE GRAND BOSC | jardins | 102 | 1 000 € | 10 |
| 2025-02-11 | 0C1211 LE PETIT BOUZON | taillis simples | 15503 | 7 000 € | 1 |
| 2025-02-07 | AC0615 LA GRAVIERE | terres | 404 | 213 000 € | 527 |
| 2025-02-07 | AC0042 124 RUE DE LA GRAVIERE | Appartement | 42 | 213 000 € | 278 |
| 2025-02-07 | AC0042 124 RUE DE LA GRAVIERE | Appartement | 167 | 213 000 € | 278 |
| 2025-02-07 | AC0042 124 RUE DE LA GRAVIERE | Dépendance | 767 | 213 000 € | 278 |
| 2025-01-22 | 0C1213 RIMBAL | sols | 769 | 234 000 € | 304 |
| 2025-01-22 | 0C1212 5705 RIMBAL | Maison | 112 | 234 000 € | 308 |
| 2025-01-22 | 0C0956 RIMBAL | sols | 260 | 234 000 € | 900 |
| 2025-01-22 | 0C0230 COMBE DE NADAL | taillis simples | 3240 | 53 000 € | 16 |
| 2025-01-22 | 0C0221 COMBE DE NADAL | taillis simples | 1870 | 53 000 € | 28 |
| 2025-01-22 | 0C0220 COMBE DE NADAL | taillis simples | 18040 | 53 000 € | 3 |
| 2025-01-22 | 0C0200 BONAL | terres | 1080 | 53 000 € | 49 |
| 2025-01-22 | 0C0199 BONAL | jardins | 39 | 53 000 € | 1359 |
| 2025-01-22 | 0C0190 5623 BONAL | Maison | 78 | 53 000 € | 156 |
| 2025-01-22 | 0C0190 5623 BONAL | Dépendance | 340 | 53 000 € | 156 |
| 2025-01-22 | 0C0189 BONAL | taillis simples | 1620 | 53 000 € | 33 |
| 2025-01-22 | 0C0188 BONAL | terres | 1120 | 53 000 € | 47 |
| 2025-01-22 | 0C0185 BONAL | taillis simples | 116 | 53 000 € | 457 |
| 2025-01-22 | 0C0184 BONAL | vignes | 618 | 53 000 € | 86 |
| 2025-01-22 | 0C0183 BONAL | vergers | 648 | 53 000 € | 82 |
| 2025-01-22 | 0C0182 BONAL | landes | 1580 | 53 000 € | 34 |
| 2025-01-22 | 0C0181 BONAL | taillis simples | 15180 | 53 000 € | 4 |
| 2025-01-22 | 0C0179 BONAL | taillis simples | 2140 | 53 000 € | 25 |
| 2025-01-22 | 0C0178 BONAL | terres | 740 | 53 000 € | 72 |
| 2025-01-22 | 0C0177 BONAL | taillis simples | 20890 | 53 000 € | 3 |
| 2024-12-04 | 0B0103 RIEUMAL | taillis simples | 6160 | 3 500 € | 1 |
| 2024-12-03 | AB0171 ROUTE NEUVE | jardins | 148 | 20 000 € | 135 |
| 2024-11-06 | 0C0006 5607 LA BORIE | Maison | 70 | 135 000 € | 123 |
| 2024-11-06 | 0A0212 5609 VIVARIE ET FABREGUETTE | Maison | 89 | 297 000 € | 594 |
| 2024-11-06 | 0A0212 5609 VIVARIE ET FABREGUETTE | Maison | 89 | 297 000 € | 881 |
| 2024-11-06 | 0A0211 VIVARIE ET FABREGUETTE | taillis simples | 880 | 297 000 € | 338 |
| 2024-11-06 | 0A0211 VIVARIE ET FABREGUETTE | sols | 500 | 297 000 € | 594 |
| 2024-11-05 | AB0218 192 RUE DU LUXEMBOURG | Maison | 88 | 125 000 € | 1421 |
| 2024-11-05 | AB0218 194 RUE DU LUXEMBOURG | Maison | 55 | 125 000 € | 2273 |
| 2024-11-05 | AB0217 LE LUXEMBOURG | sols | 43 | 125 000 € | 2907 |
| 2024-11-05 | AB0215 LE LUXEMBOURG | sols | 92 | 125 000 € | 1359 |
| 2024-10-30 | AB0181 7 RUE DE LA VENDEE | Maison | 150 | 200 000 € | 784 |
| 2024-10-30 | AB0180 ROUTE NEUVE | jardins | 775 | 200 000 € | 258 |
| 2024-10-30 | AB0179 ROUTE NEUVE | terres | 245 | 200 000 € | 816 |
| 2024-10-29 | 0B0407 CALVIAC | sols | 59 | 96 930 € | 1643 |
| 2024-10-29 | 0B0395 7 RUE DE L'OUSTALET | Maison | 55 | 96 930 € | 1939 |
| 2024-10-29 | 0B0387 CHE DU BOIS DE BATAILLE | Dépendance | 188 | 96 930 € | 516 |
| 2024-10-23 | AB0059 193 RUE CAP DE VILLE | Maison | 67 | 80 000 € | 1455 |
| 2024-10-23 | AB0058 LE CAP DE VILLE | jardins | 590 | 80 000 € | 136 |
| 2024-09-27 | 0B0899 CALVIAC | sols | 6 | 138 700 € | 23117 |
| 2024-09-27 | 0B0898 5528 CALVIAC | Maison | 18 | 138 700 € | 6030 |
| 2024-09-27 | 0B0895 CALVIAC | sols | 4 | 138 700 € | 34675 |
| 2024-09-27 | 0B0891 5529 CALVIAC | Maison | 50 | 138 700 € | 1101 |
| 2024-09-27 | 0B0368 CALVIAC | sols | 32 | 138 700 € | 4334 |
| 2024-09-10 | AD0180 LA BARAQUE ET LES PLAINES | sols | 1639 | 43 180 € | 26 |
| 2024-07-17 | 0C1216 LE GRAND BOSC | taillis simples | 108 | 1 € | — |
| 2024-07-17 | 0C1214 LE GRAND BOSC | Dépendance | 1712 | 1 € | — |
| 2024-07-11 | AD0116 LA BARAQUE ET LES PLAINES | prés | 615 | 595 000 € | 968 |
| 2024-07-11 | AD0060 LA BARAQUE ET LES PLAINES | prés plantes | 9237 | 595 000 € | 64 |
| 2024-07-11 | AD0058 LA BARAQUE ET LES PLAINES | terres | 4705 | 595 000 € | 127 |
| 2024-07-11 | AD0057 LA BARAQUE ET LES PLAINES | jardins | 161 | 595 000 € | 3696 |
| 2024-07-11 | AD0054 5572 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Appartement | 60 | 595 000 € | 1000 |
| 2024-07-11 | AD0054 5572 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Dépendance | 595 | 595 000 € | 1000 |
| 2024-07-11 | AD0054 5572 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Appartement | 82 | 595 000 € | 1000 |
| 2024-07-11 | AD0054 5572 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Appartement | 80 | 595 000 € | 1000 |
| 2024-07-10 | 0C1157 5625 BONAL | Dépendance | 1039 | 510 850 € | 492 |
| 2024-07-10 | 0C1157 5625 BONAL | Dépendance | 500 | 510 850 € | 1022 |
| 2024-07-10 | 0C0194 BONAL | taillis simples | 9040 | 510 850 € | 57 |
| 2024-07-10 | 0C0193 5625 BONAL | Maison | 145 | 510 850 € | 786 |
| 2024-07-10 | 0C0193 5625 BONAL | Dépendance | 650 | 510 850 € | 786 |
| 2024-07-10 | 0C0172 LA BORIETTE DE ROUVEYRAC | taillis simples | 186 | 510 850 € | 2747 |
| 2024-07-10 | 0C0171 LA BORIETTE DE ROUVEYRAC | jardins | 557 | 510 850 € | 917 |
| 2024-07-10 | 0C0170 LA BORIETTE DE ROUVEYRAC | jardins | 119 | 510 850 € | 4293 |
| 2024-07-10 | 0C0169 LA BORIETTE DE ROUVEYRAC | prés | 2185 | 510 850 € | 234 |
| 2024-07-10 | 0C0168 LA BORIETTE DE ROUVEYRAC | jardins | 200 | 510 850 € | 2554 |
| 2024-06-25 | AB0046 197 RUE CAP DE VILLE | Maison | 80 | 165 000 € | 2292 |
| 2024-06-25 | AB0045 LE CAP DE VILLE | jardins | 444 | 165 000 € | 372 |
| 2024-05-31 | AB0210 180 RUE DU LUXEMBOURG | Appartement | 111 | 105 395 € | 950 |
| 2024-03-15 | 0B0351 5533 CALVIAC | Maison | 116 | 170 000 € | 711 |
| 2024-03-11 | 0B0779 CALVIAC | jardins | 23 | 66 500 € | 2891 |
| 2024-03-11 | 0B0687 CALVIAC | sols | 24 | 66 500 € | 2771 |
| 2024-03-11 | 0B0685 CALVIAC | sols | 17 | 66 500 € | 3912 |
| 2024-03-11 | 0B0682 CALVIAC | jardins | 161 | 66 500 € | 413 |
| 2024-03-11 | 0B0680 1 CHE DU BOIS DE BATAILLE | Maison | 100 | 66 500 € | 924 |
| 2024-02-29 | AC0676 LA BARAQUE | sols | 166 | 210 000 € | 1265 |
| 2024-02-29 | AC0673 5590 LA BARAQUE | Local industriel. commercial ou assimilé | 180 | 210 000 € | 1035 |
| 2024-02-29 | 0B0547 LA BOUSCARASSE | taillis simples | 20644 | 5 000 € | 0 |
| 2023-12-29 | AB0116 236 RUE CAP DE VILLE | Maison | 120 | 80 000 € | 755 |
| 2023-12-27 | AC0267 39 RUE DE LA BARAQUE | Maison | 45 | 36 000 € | 1161 |
| 2023-12-18 | AC0461 104 TRA DU TEMPLE | Appartement | 17 | 70 000 € | 4118 |
| 2023-12-18 | AC0459 104 TRA DU TEMPLE | Maison | 100 | 70 000 € | 1273 |
| 2023-12-15 | 0C0016 5613 LA BORIE | Maison | 62 | 182 000 € | 171 |
| 2023-12-15 | 0C0016 5613 LA BORIE | Dépendance | 1065 | 182 000 € | 171 |
| 2023-12-07 | AC0745 LA GRAVIERE | terrains d'agrément | 3473 | 1 € | — |
| 2023-12-07 | AC0333 53 RUE DE LA CROIX | Appartement | 70 | 188 000 € | 2686 |
| 2023-12-07 | AC0333 53 RUE DE LA CROIX | Appartement | 80 | 188 000 € | 2350 |
| 2023-12-07 | AC0333 53 RUE DE LA CROIX | Appartement | 82 | 188 000 € | 2293 |
| 2023-12-07 | AC0333 53 RUE DE LA CROIX | Appartement | 72 | 188 000 € | 2611 |
| 2023-10-31 | 0C0013 5344 LA BORIE | Maison | 48 | 110 000 € | 112 |
| 2023-09-04 | AC0228 28 RUE DE LA BARAQUE | Appartement | 93 | 53 000 € | 570 |
| 2023-08-08 | AB0162 163 RUE ROUTE NEUVE | Maison | 48 | 126 000 € | 2739 |
| 2023-07-13 | AB0304 LE CAP DE VILLE | terres | 1052 | 93 145 € | 89 |
| 2023-07-13 | AB0088 282 RUE CAP DE VILLE | Maison | 105 | 93 145 € | 887 |
| 2023-07-13 | AB0016 LE CAP DE VILLE | vignes | 517 | 93 145 € | 180 |
| 2023-07-06 | AB0161 165 RUE ROUTE NEUVE | Maison | 77 | 135 700 € | 1762 |
| 2023-07-06 | AB0146 5439 RUE ROUTE NEUVE | Dépendance | 113 | 135 700 € | 1201 |
| 2023-07-03 | AC0442 86 RUE DE LA PLACE | Appartement | 36 | 30 000 € | 833 |
| 2023-06-30 | 0B0779 CALVIAC | jardins | 23 | 133 000 € | 5783 |
| 2023-06-30 | 0B0687 CALVIAC | sols | 24 | 133 000 € | 5542 |
| 2023-06-30 | 0B0685 CALVIAC | sols | 17 | 133 000 € | 7824 |
| 2023-06-30 | 0B0682 CALVIAC | jardins | 161 | 133 000 € | 826 |
| 2023-06-30 | 0B0680 1 CHE DU BOIS DE BATAILLE | Maison | 100 | 133 000 € | 1847 |
| 2023-06-13 | AB0118 169 RUE CAP DE VILLE | Dépendance | 202 | 100 000 € | 495 |
| 2023-06-13 | AB0116 236 RUE CAP DE VILLE | Maison | 120 | 100 000 € | 943 |
| 2023-05-30 | AD0076 5535 LA BARAQUE ET LES PLAINES | Maison | 84 | 185 000 € | 274 |
| 2023-05-17 | AC0167 5005 RUE DE L EGLISE | Dépendance | 71 | 15 000 € | 211 |
| 2023-05-16 | 0C0321 RIMBAL | vignes | 940 | 50 000 € | 53 |
| 2023-05-16 | 0C0320 RIMBAL | terres | 860 | 50 000 € | 58 |
200 premières lignes sur 339.
🏗 Les marchés publics (travaux, études, fournitures) ont désormais leur propre page dédiée.