Flux financiers publics
Ce que la commune reçoit et ce qui en sort — subventions, marchés, dotations et baux recensés dans les données ouvertes et les délibérations, avec l'état de chaque montant.
Sur la période 2026, la commune a reçu 0 € (dotations de l'État, concours, emprunts) et recensé 0 € de subventions et marchés à des acteurs locaux.
⚠ Les dotations de l'État (DGF, concours) pour 2026 ne figurent pas encore dans le jeu de données — le « reçu » de cette année est donc incomplet. Le graphique année par année ci-dessous montre les exercices renseignés.
Calcul du site, sur les flux financiers recensés dans les délibérations et les données ouvertes
Ce chiffre n'est écrit dans aucun document : il est calculé par le site à partir des données publiées. Il dépend donc de ce qui a été collecté.
Reçu & recensé, année par année
Aucun flux sortant n'a été recensé sur 2026 : ni subvention versée, ni marché attribué n'a pu être rattaché à la commune dans les sources ouvertes.
Autres flux publics recensés sur le territoire (21 · 18 k€)
Flux n'impliquant pas directement le budget communal : subventions Région, marchés et emprunts de l'intercommunalité, cessions entre acteurs privés.
| Année | Type | De → vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → CHAMP-CONTRECHAMP | 6 000 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → COMITE DES FETES DE LASALLE | 4 400 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → VIVALTO. | 1 000 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → VIV'ALTO | 1 000 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → USPOP | 900 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LA MANDRAGORA - ESPACE DE CREATION | 500 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LA SOIERIE | 500 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → L'ART SCENE | 500 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 500 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LES NOCTURNES DE LASALLE | 500 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LE GRILLON | 400 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → EVEN | 400 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 150 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → Lasalle 2 GYM | 100 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → VELO CLUB LASALLOIS | 100 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LE NEZ AU VENT | 100 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LA BOULE LASALLOISE | 100 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → GROUPE CVN | 100 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE | 100 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → CLUB D'AIKIDO DE LASALLE | 100 € |
| 2026 | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LASALLE 2 GYMS | 100 € |
Détail des flux de la commune (0)
| Année | Sens | État | Type | Financeur → bénéficiaire | Description | Montant |
|---|
Sources : DECP (marchés), subventions État/Région, délibérations du conseil municipal. « Reçu » / « sortant » = la commune (SIREN Lasalle) est respectivement destinataire ou émetteur du flux ; les flux entre tiers sont regroupés à part. Les demandes non accordées sont exclues des totaux.
L'état dit ce que la pièce atteste, et rien de plus :
voté = décidé en délibération, paiement non attesté ·
engagé = marché notifié ·
payé = constaté dans les comptes de la collectivité ·
demandé = sollicité, ni accordé ni versé.