Flux financiers publics
Ce que la commune reçoit et ce qui en sort : subventions, marchés, dotations et baux recensés dans les données ouvertes et les délibérations, avec l'état de chaque montant.
Sur la période 2026, la commune a reçu 0 € (dotations de l'État, concours, emprunts) et voté 18 k€ de subventions et marchés à des acteurs locaux.
⚠ Les dotations de l'État (DGF, concours) pour 2026 ne figurent pas encore dans le jeu de données : le « reçu » de cette année est donc incomplet. Le graphique année par année ci-dessous montre les exercices renseignés.
Calcul du site, sur les flux financiers recensés dans les délibérations et les données ouvertes
Ce chiffre n'est écrit dans aucun document : il est calculé par le site à partir des données publiées. Il dépend donc de ce qui a été collecté.
Ce que ce chiffre ne dit pas. Les ventes de biens communaux sont exclues de ce total : une cession est une recette pour la commune, pas un versement, même si le bien va de la commune vers l'acquéreur. Les compter ici ferait passer l'acheteur d'un terrain communal pour le premier bénéficiaire de l'argent public alors qu'il a payé. Elles sont recensées à part, plus bas.
Reçu & voté, année par année
Deux échelles distinctes : le « reçu » (dotations, concours, emprunts) est bien plus élevé que ce qui part vers les acteurs locaux (subventions et marchés).
Ce que la commune a voté
Subventions et marchés : 18 k€ sur 2026. Ces montants sont ceux des délibérations : le conseil les a votés. Les paiements de l'exercice ne sont pas encore consolidés dans les comptes publiés.
Détail des flux de la commune (22)
| Année | Sens | État | Type | Financeur → bénéficiaire | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → CHAMP-CONTRECHAMP | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 6 000 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → COMITE DES FETES DE LASALLE | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 4 400 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → VIVALTO | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 1 000 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → VIV'ALTO | Subvention communale 2026 | 1 000 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → USPOP | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 900 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LA MANDRAGORA - ESPACE DE CREATION | Subvention communale 2026 | 500 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LES NOCTURNES DE LASALLE | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 500 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LA SOIERIE | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 500 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → L'ART SCENE | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 500 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 500 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LE GRILLON | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 400 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → EVEN | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 400 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → Association de parents d'élèves Avenir candrivain | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 300 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 150 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → Lasalle 2 GYM | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 100 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LASALLE 2 GYMS | Subvention communale 2026 | 100 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → VELO CLUB LASALLOIS | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 100 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LE NEZ AU VENT | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 100 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → LA BOULE LASALLOISE | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 100 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → GROUPE CVN | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 100 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 100 € |
| 2026 | sortant | voté | Subvention | COMMUNE DE LASALLE → CLUB D'AIKIDO DE LASALLE | Subvention communale 2026 (extraite du CR) | 100 € |
Sources : DECP (marchés), subventions État/Région, délibérations du conseil municipal. « Reçu » / « sortant » = la commune (SIREN Lasalle) est respectivement destinataire ou émetteur du flux ; les flux entre tiers sont regroupés à part. Les demandes non accordées sont exclues des totaux.
L'état dit ce que la pièce atteste, et rien de plus : voté = décidé en délibération, paiement non attesté · engagé = marché notifié · payé = constaté dans les comptes de la collectivité · demandé = sollicité, ni accordé ni versé.