COMMUNE DE VAL-D'AIGOUAL
200082725
2 454 030 €reçu
14liens en cours
2actes le citant
15 mars 2026dernière apparition
Informations
- Type
- Service public
- Commune
- Val-d'Aigoual
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Liens avec les autres acteurs
- Conseiller·ère municipal·e9 Gilles BERTHEZENE·Sara EL RHAZOUI·Philippe FOUGERAY·Joël GAUTHIER·Bernard GRELLIER·Michel MONNOT·Martine PIALOT·Rolande RIBEAUCOURT·Raymond THION depuis 2026
- Maire Joël GAUTHIER depuis 2026
- Adjoint·e3 Michel MONNOT·Martine PIALOT·Rolande RIBEAUCOURT depuis 2026
- Subventionné par Conseil régional Occitanie
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables et hors subventions seulement sollicitées. Période 2018–2025.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Fonds vert Rénovation énergétique de la Maison Médicale de État français | 94 000 € |
| 2024 | DETR Amenagement de la traversee de Valleraugue RD 986 (coût 423 354 € HT) de État français | 137 995 € |
| 2024 | Fonds vert Développement d'activités touristiques 4 saisons de État français | 23 926 € |
| 2024 | Fonds vert Renaturation de la traversée d'agglomération RD de État français | 23 772 € |
| 2024 | Fonds vert Etude structurelle en vue du projet de rénovation de la Maison des Dragons de État français | 5 040 € |
| 2023 | Fonds vert Réhabilitation des 3 bâtiments de la station de Prat-Peyrot - 1ère tranche de État français | 349 000 € |
| 2023 | Fonds vert Rénovation énergétique de bâtiments publics de État français | 193 052 € |
| 2023 | DETR Rénovation du réseau des eaux usées de Valleraugue – tranche 2/2 (coût 853 948 € HT) de État français | 105 000 € |
| 2022 | DETR Refection du reseau des eaux usees a la suite du schema directeur - tranche 1/2 (coût 426 945 € HT) de État français | 106 755 € |
| 2022 | DETR Collecte des eaux usees du hameau de Pieyre - tranche 2/2 (coût 287 469 € HT) de État français | 48 000 € |
| 2022 | DETR Construction de toilettes publiques PMR a ND de la Rouviere (coût 51 438 € HT) de État français | 15 431 € |
| 2021 | subvention region [20005022] REQUALIFICATION DES GITES DU MOURETOU A VAL D'AIGOUAL (30) de Conseil régional Occitanie | 249 329 € |
| 2021 | subvention region [21014709] COMMUNE DE VAL D'AIGOUAL / INTEMPERIES SEPTEMBRE 2020 de Conseil régional Occitanie | 225 523 € |
| 2021 | subvention region [20000500] LOGT COMMUNAL 30 VAL D'AIGUAL - RENOVATION DE 6 LOGTS COMMUNAUX de Conseil régional Occitanie | 66 000 € |
| 2021 | DETR reseau AEP (coût 312 951 € HT) de État français | 52 568 € |
| 2021 | subvention region [21010405] BPALIM - COMMUNE DE VAL D'AIGOUAL - I de Conseil régional Occitanie | 9 600 € |
| 2021 | subvention region [21010379] BPALIM - COMMUNE DE VAL D'AIGOUAL - F de Conseil régional Occitanie | 2 400 € |
| 2020 | DETR gites Mouretou (coût 831 096 € HT) de État français | 215 837 € |
| 2020 | DSIL Creation d'une maison en partage de 6 logements sociaux pour personnes agees ou dependantes sur Notre Dame de la Rouviere - Tranche 2/2 (coût 447 845 € HT) de État français | 179 138 € |
| 2019 | DSIL Creation d'une maison en partage de 6 logements sociaux pour personnes agees ou dependantes sur Notre Dame de la Rouviere (coût 200 000 € HT) de État français | 64 000 € |
| 2019 | DETR rehabilitation gites (coût 111 640 € HT) de État français | 33 491 € |
| 2019 | subvention region [18021210] RENOVATION ENERGETIQUE DU FOYER COMMUNAL - COMMUNE DE VAL D'AIGOUAL(30) de Conseil régional Occitanie | 27 898 € |
| 2019 | DETR AMENAGEMENT D'UN PARKING COMMUNAL AU MAZEL (coût 33 116 € HT) de État français | 9 935 € |
| 2018 | DETR renovation energetique et rehabilitation du foyer rural (coût 340 252 € HT) de État français | 100 000 € |
| 2018 | DETR requalification et mise aux normes de la place centrale du village securisation du quai Andre Chamson (coût 255 093 € HT) de État français | 75 000 € |
| 2018 | subvention region [18010604] AMENAGEMENT DE LA PLACE DITE "LA PLACETTE" ET DU QUAI ANDRE CHAMSON - COMMUNE DE VALLERAUGUE (30) de Conseil régional Occitanie | 41 340 € |
Actes et publications le concernant 2
- 15 mars 2026 election Municipales 2026 — Val-d'Aigoual, tour 1 (75.39 % de participation) Concerné
- 01 janv. 2019 autorisation_urbanisme Permis de construire — 6 logements (Val-d'Aigoual)