COMMUNE DE SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES
213002298
1 034 008 €reçu
7liens en cours
3actes le citant
15 mars 2026dernière apparition
Informations
- Type
- Service public
- Commune
- Saint-André-de-Majencoules
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Liens avec les autres acteurs
- Conseiller·ère municipal·e3 Bruno ABRIC·Christophe BOISSON·Jean-Luc BURTET depuis 2026
- Adjoint·e2 Bruno ABRIC·Jean-Luc BURTET depuis 2026
- Maire Christophe BOISSON depuis 2026
- Subventionné par Conseil régional Occitanie
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables et hors subventions seulement sollicitées. Période 2018–2025.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Fonds vert Pose de deux bornes incendie de État français | 4 880 € |
| 2025 | DETR Adressage denomination et numerotage des voies communales (coût 21 015 € HT) de État français | 4 203 € |
| 2024 | DETR Securisation et refection du pont de la Baraque (coût 188 090 € HT) de État français | 75 236 € |
| 2023 | subvention region [20021942] LOGT COMMUNAL 30 ST ANDRE DE MAJENCOULES - RENOVATION DE 9 LOGTS de Conseil régional Occitanie | 110 000 € |
| 2023 | Fonds vert Rénovation énergétique et thermique du château de État français | 64 368 € |
| 2023 | Fonds vert Rénovation énergétique de l'école primaire de Pont d'Hérault de État français | 20 000 € |
| 2023 | Fonds vert Rénovation thermique des logements communaux de État français | 19 662 € |
| 2023 | DETR Aménagement d’un terrain multisport (coût 49 259 € HT) de État français | 12 315 € |
| 2023 | subvention region [23005246] SUBVENTION ACCOMPAGNATEUR TRANSPORT SCOLAIRE COMMUNE DE SAINT-ANDRE DE MAJENCOULES 30 DU 01/09/2022 AU 31/08/2026 de Conseil régional Occitanie | 4 000 € |
| 2022 | DETR Rehabilitation des reseaux AEP et d'assainissement sur les hameaux de Camias et l'Arboux (coût 79 840 € HT) de État français | 19 960 € |
| 2022 | DETR Mise en place de la videoprotection (coût 9 125 € HT) de État français | 3 650 € |
| 2021 | DSIL Renovation structurelle de l'ecole elementaire comprenant Une salle de classe supplementaire (coût 240 708 € HT) de État français | 96 300 € |
| 2021 | DSIL DSIL RT — renovation energetique avec la pose de panneaux photovoltaiques et de (coût 65 694 € HT) de État français | 32 847 € |
| 2021 | DETR cimetiere (coût 109 150 € HT) de État français | 21 830 € |
| 2020 | DSIL DSIL Exceptionnelle — creation d'une maison en partage avec un espace medicalise (coût 959 000 € HT) de État français | 383 600 € |
| 2020 | DETR bat communal (coût 150 290 € HT) de État français | 45 087 € |
| 2019 | DETR reseaux AEP (coût 260 311 € HT) de État français | 34 070 € |
| 2018 | DETR Extension des travaux d'adduction d'eau potable du hameau de Valbonne (coût 124 029 € HT) de État français | 42 000 € |
| 2018 | DETR creation d'une aire de pique-nique + blocs sanitaires et de jardins en partage (coût 98 739 € HT) de État français | 40 000 € |
Actes et publications le concernant 3
- 15 mars 2026 election Municipales 2026 — Saint-André-de-Majencoules, tour 1 (61.76 % de participation) Concerné
- 01 janv. 2022 autorisation_urbanisme Permis de construire — au lieu-dit PONT D HERAULT (Saint-André-de-Majencoules)
- 01 janv. 2015 autorisation_urbanisme Déclaration préalable (Saint-André-de-Majencoules)