COMMUNE DE LASALLE
213001407
7 130 121 €reçu · cumul 2018–2025
191 360 €versé · cumul 2016–2026
110liens en cours
18actes le citant
15 mars 2026dernière apparition
Informations
- Type
- Service public
- Commune
- Lasalle
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Liens avec les autres acteurs
- Conseiller·ère municipal·e30 Philippe ALVERDE·Michele BAREAU·Jean-Pierre BLONDIN·Ghislaine BONNAUD·Marc BREMOND·René FLOUTIER·Elena GARNIER·Philippe GENEST·Brigitte MARTIN·Aurelie PIBAROT·Jean-Jacques ROUX·Corinne SANTONI depuis 2026
et 18 autres
Elisabeth SAUMON·Thierry SCHWEDA·Jocelyne ZANCHI·Thierry SCHWEDA·Michele BAREAU·Jean-Pierre BLONDIN·René FLOUTIER·Brigitte MARTIN·Philippe ALVERDE·Ghislaine BONNAUD·Marc BREMOND·Elena GARNIER·Philippe GENEST·Aurelie PIBAROT·Jean-Jacques ROUX·Corinne SANTONI·Elisabeth SAUMON·Jocelyne ZANCHI - Adjoint·e4 Michele BAREAU·Jean-Pierre BLONDIN·René FLOUTIER·Brigitte MARTIN depuis 2026
- Maire Thierry SCHWEDA depuis 2026
- Subventionne70 AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE·AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE·L'ART SCENE·ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE)·ASSOCIATION AMITIE CEVENNES·VELO CLUB LASALLOIS·LA BOULE LASALLOISE·COMITE DES FETES DE LASALLE·EVEN·LASALLE 2 GYMS·LE GRILLON·LE NEZ AU VENT
et 58 autres
VIV'ALTO·LA MANDRAGORA - ESPACE DE CREATION·PLANTE UN REGARD·IMAGINACTION·LA SOIERIE·CLUB D'AIKIDO DE LASALLE·GROUPE CVN·LES NOCTURNES DE LASALLE·ASSOCIATION POUR UNE DYNAMIQUE CULTURELLE DU TERRITOIRE·Brico Café·USPOP·Les pas Pressés·TRANSEMISSION·Lo QUINQUET·ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU VAL DE SALENDRINQUE·CHAMP-CONTRECHAMP·CIE MICROSILLON·LES JARDINS D'EMERAUDE JARDINS FAMILIAUX LASALLOIS·COMPAGNIE L'ARAIGNEE AU PLAFOND·LA CARAVANE FILME·Ecole des Arts Vivants·Cévenol·Prévention Routière·FNACA·COMITE DES FETES DE LASALLE·USPOP·ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE)·L'ART SCENE·LA SOIERIE·LA MANDRAGORA - ESPACE DE CREATION·EVEN·LE GRILLON·AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE·CLUB D'AIKIDO DE LASALLE·AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE·GROUPE CVN·LA BOULE LASALLOISE·LE NEZ AU VENT·VELO CLUB LASALLOIS·VIV'ALTO·ASSOCIATION POUR UNE DYNAMIQUE CULTURELLE DU TERRITOIRE·PLANTE UN REGARD·LA CARAVANE FILME·LASALLE 2 GYMS·Les pas Pressés·ASSOCIATION CLUB AMITIE GLYCINES·IMAGINACTION·Brico Café·TRANSEMISSION·Lo QUINQUET·DISPENSAIRE DE SOINS NATURELS·CINECO·Radio Escapades·école de Lasalle·VIVALTO·Caravane Film·TRANSMISSION·Lasalle 2 GYM - Conseiller·ère communautaire5 Thierry SCHWEDA·Michele BAREAU·Jean-Pierre BLONDIN·Brigitte MARTIN·Jocelyne ZANCHI depuis 2026
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables ; les montants seulement sollicités ou annulés sont listés, jamais cumulés. Période 2016–2026.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à CHAMP-CONTRECHAMP | 6 000 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à COMITE DES FETES DE LASALLE | 4 400 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à VIVALTO | 1 000 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 à VIV'ALTO | 1 000 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à USPOP | 900 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 à LA MANDRAGORA - ESPACE DE CREATION | 500 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à LES NOCTURNES DE LASALLE | 500 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à LA SOIERIE | 500 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à L'ART SCENE | 500 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 500 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à LE GRILLON | 400 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à EVEN | 400 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à Association de parents d'élèves Avenir candrivain | 300 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 150 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à Lasalle 2 GYM | 100 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 à LASALLE 2 GYMS | 100 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 100 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à LE NEZ AU VENT | 100 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à LA BOULE LASALLOISE | 100 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à GROUPE CVN | 100 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE | 100 € |
| 2026 | subvention Subvention communale 2026 (extraite du CR) à CLUB D'AIKIDO DE LASALLE | 100 € |
| 2025 | concours etat Concours de l'Etat 2025 de État français | 514 262 € |
| 2025 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2025 de État français | 447 178 € |
| 2025 | subventions recues Subventions reçues et participations 2025 de État français | 35 781 € |
| 2025 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2025 de État français | 17 196 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à COMITE DES FETES DE LASALLE | 4 530 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à USPOP | 1 810 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 1 810 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à ASSOCIATION POUR UNE DYNAMIQUE CULTURELLE DU TERRITOIRE | 1 630 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à L'ART SCENE | 1 360 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 1 270 € |
| 2025 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2025 de État français | 1 048 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à LA SOIERIE | 900 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à LA MANDRAGORA - ESPACE DE CREATION | 900 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à EVEN | 650 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à LE NEZ AU VENT | 540 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 450 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à LE GRILLON | 410 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à PLANTE UN REGARD | 400 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 370 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à Caravane Film | 360 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à LA CARAVANE FILME | 360 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à APE PONT-D'HERAULT | 320 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à LA BOULE LASALLOISE | 250 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à Les pas Pressés | 200 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à LASALLE 2 GYMS | 200 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à TRANSMISSION | 150 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à TRANSEMISSION | 150 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 à ASSOCIATION CLUB AMITIE GLYCINES | 150 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à Lo QUINQUET | 150 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à Brico Café | 150 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à IMAGINACTION | 150 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à ASSOCIATION DU TENNIS DE TABLE LASALLOIS | 150 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à ASSOCIATION AMITIE CEVENNES | 150 € |
| 2025 | subvention Subvention communale 2025 (extraite du CR) à AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE | 150 € |
| 2024 | concours etat Concours de l'Etat 2024 de État français | 484 544 € |
| 2024 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2024 de État français | 414 393 € |
| 2024 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2024 de État français | 32 396 € |
| 2024 | subventions recues Subventions reçues et participations 2024 de État français | 30 867 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à CHAMP-CONTRECHAMP | 4 200 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à COMITE DES FETES DE LASALLE | 3 700 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à VIVALTO | 1 800 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 1 800 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à USPOP | 1 800 € |
| 2024 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2024 de État français | 1 754 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à L'ART SCENE | 1 400 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 1 300 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à LA MANDRAGORA - ESPACE DE CREATION | 1 000 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à LA SOIERIE | 900 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à ASSOCIATION POUR UNE DYNAMIQUE CULTURELLE DU TERRITOIRE | 900 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à EVEN | 650 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à LE NEZ AU VENT | 600 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à Cévenol | 500 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 450 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 400 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à CIE MICROSILLON | 400 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à PLANTE UN REGARD | 350 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à Les pas Pressés | 350 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à COMPAGNIE L'ARAIGNEE AU PLAFOND | 350 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à LA CARAVANE FILME | 300 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à LE GRILLON | 300 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à Association de parents d'élèves Avenir candrivain | 300 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à LES JARDINS D'EMERAUDE JARDINS FAMILIAUX LASALLOIS | 250 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à LA BOULE LASALLOISE | 200 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à LASALLE 2 GYMS | 200 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à FNACA | 150 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à CLUB D'AIKIDO DE LASALLE | 150 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE | 150 € |
| 2024 | subvention Subvention communale 2024 (extraite du CR) à Prévention Routière | 100 € |
| 2023 | concours etat Concours de l'Etat 2023 de État français | 442 145 € |
| 2023 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2023 de État français | 398 373 € |
| 2023 | subventions recues Subventions reçues et participations 2023 de État français | 61 957 € |
| 2023 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2023 de État français | 12 084 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à CHAMP-CONTRECHAMP | 4 000 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à VIVALTO | 2 000 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 2 000 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à L'ART SCENE | 1 500 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 1 410 € |
| 2023 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2023 de État français | 1 119 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LA MANDRAGORA - ESPACE DE CREATION | 830 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LE NEZ AU VENT | 750 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 460 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 410 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LA BOULE LASALLOISE | 300 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LE GRILLON | 300 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à Association de parents d'élèves Avenir candrivain | 300 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à PLANTE UN REGARD | 290 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LES JARDINS D'EMERAUDE JARDINS FAMILIAUX LASALLOIS | 250 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LASALLE 2 GYMS | 200 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à ASSOCIATION DU TENNIS DE TABLE LASALLOIS | 170 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LA SOIERIE | 150 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à CLUB D'AIKIDO DE LASALLE | 150 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à LA CARAVANE FILME | 150 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à ASSOCIATION POUR UNE DYNAMIQUE CULTURELLE DU TERRITOIRE | 150 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à ASSOCIATION AMITIE CEVENNES | 150 € |
| 2023 | subvention Subvention communale 2023 (extraite du CR) à Prévention Routière | 100 € |
| 2022 | concours etat Concours de l'Etat 2022 de État français | 434 988 € |
| 2022 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2022 de État français | 390 086 € |
| 2022 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2022 de État français | 39 961 € |
| 2022 | subventions recues Subventions reçues et participations 2022 de État français | 24 720 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à CHAMP-CONTRECHAMP | 5 000 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à USPOP | 2 800 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 2 500 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à L'ART SCENE | 2 000 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 1 700 € |
| 2022 | dotation fonctionnement Autres dotations de fonctionnement 2022 de État français | 1 493 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à LE NEZ AU VENT | 900 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à EVEN | 900 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 700 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à ASSOCIATION DU TENNIS DE TABLE LASALLOIS | 700 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 550 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à Cévenol | 500 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à Association de parents d'élèves Avenir candrivain | 500 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à AMICALE DU PERSONNEL ET DES PARENTS DE LA CRECHE HALTE GARDERIE | 400 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à PLANTE UN REGARD | 350 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à COMPAGNIE L'ARAIGNEE AU PLAFOND | 350 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à LE GRILLON | 350 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à LASALLE 2 GYMS | 250 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à Prévention Routière | 200 € |
| 2022 | subvention Subvention communale 2022 (extraite du CR) à FNACA | 200 € |
| 2021 | concours etat Concours de l'Etat 2021 de État français | 406 710 € |
| 2021 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2021 de État français | 396 527 € |
| 2021 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2021 de État français | 13 814 € |
| 2021 | subventions recues Subventions reçues et participations 2021 de État français | 5 214 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à CHAMP-CONTRECHAMP | 5 000 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à USPOP | 2 500 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à L'ART SCENE | 2 200 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 2 200 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à ASSOCIATION ASART (ASPIRATION ARTISTIQUE) | 1 700 € |
| 2021 | subvention publique [21OCD0002] Etude de faisabilité pour la réalisation d'un réseau de chaleur biomasse communal à Lasalle (30) de ADEME | 1 575 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à COMITE DES FETES DE LASALLE | 1 500 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU VAL DE SALENDRINQUE | 1 500 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à EVEN | 900 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à LE NEZ AU VENT | 800 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 700 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 550 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à Cévenol | 500 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à ASSOCIATION AMITIE CEVENNES | 500 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à Association de parents d'élèves Avenir candrivain | 500 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à LE GRILLON | 320 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à CIE MICROSILLON | 300 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à LES JARDINS D'EMERAUDE JARDINS FAMILIAUX LASALLOIS | 250 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à LASALLE 2 GYMS | 250 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à Prévention Routière | 200 € |
| 2021 | subvention Subvention communale 2021 (extraite du CR) à ASSOCIATION DU TENNIS DE TABLE LASALLOIS | 200 € |
| 2020 | concours etat Concours de l'Etat 2020 de État français | 433 641 € |
| 2020 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2020 de État français | 381 904 € |
| 2020 | subventions recues Subventions reçues et participations 2020 de État français | 19 553 € |
| 2020 | subvention Subvention communale 2020 (extraite du CR) à école de Lasalle | 500 € |
| 2020 | subvention Subvention communale 2020 (extraite du CR) à Ecole des Arts Vivants | 420 € |
| 2020 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2020 de État français | 0 € |
| 2019 | concours etat Concours de l'Etat 2019 de État français | 425 860 € |
| 2019 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2019 de État français | 376 104 € |
| 2019 | subventions recues Subventions reçues et participations 2019 de État français | 19 129 € |
| 2019 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2019 de État français | 17 103 € |
| 2019 | subvention Subvention communale 2019 (extraite du CR) à COMITE DES FETES DE LASALLE | 5 500 € |
| 2019 | subvention Subvention communale 2019 (extraite du CR) à CHAMP-CONTRECHAMP | 5 000 € |
| 2019 | subvention Subvention communale 2019 (extraite du CR) à L'ART SCENE | 3 000 € |
| 2019 | subvention Subvention communale 2019 (extraite du CR) à VIVALTO | 2 200 € |
| 2019 | subvention Subvention communale 2019 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 2 200 € |
| 2019 | subvention Subvention communale 2019 (extraite du CR) à ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU VAL DE SALENDRINQUE | 1 500 € |
| 2019 | subvention Subvention communale 2019 (extraite du CR) à ASSOCIATION DU TENNIS DE TABLE LASALLOIS | 200 € |
| 2018 | concours etat Concours de l'Etat 2018 de État français | 416 123 € |
| 2018 | DGF Dotation globale de fonctionnement 2018 de État français | 367 925 € |
| 2018 | dotations subventions Autres dotations et subventions 2018 de État français | 36 695 € |
| 2018 | subventions recues Subventions reçues et participations 2018 de État français | 25 899 € |
| 2018 | subvention Subvention communale 2018 (extraite du CR) à CHAMP-CONTRECHAMP | 5 000 € |
| 2018 | subvention Subvention communale 2018 (extraite du CR) à L'ART SCENE | 3 500 € |
| 2018 | subvention Subvention communale 2018 (extraite du CR) à VIVALTO | 2 000 € |
| 2018 | subvention Subvention communale 2018 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 2 000 € |
| 2018 | subvention Subvention communale 2018 (extraite du CR) à ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU VAL DE SALENDRINQUE | 1 500 € |
| 2018 | subvention Subvention communale 2018 (extraite du CR) à Radio Escapades | 500 € |
| 2018 | subvention Subvention communale 2018 (extraite du CR) à Ecole des Arts Vivants | 480 € |
| 2018 | subvention Subvention communale 2018 (extraite du CR) à ASSOCIATION DU TENNIS DE TABLE LASALLOIS | 200 € |
| 2018 | subvention Subvention communale 2018 (extraite du CR) à DISPENSAIRE DE SOINS NATURELS | 200 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à COMITE DES FETES DE LASALLE | 6 000 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à CHAMP-CONTRECHAMP | 5 000 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à L'ART SCENE | 3 500 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à VIVALTO | 1 500 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 1 500 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU VAL DE SALENDRINQUE | 1 500 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à Cévenol | 500 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à Radio Escapades | 500 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à EVEN | 500 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 450 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 400 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à LA BOULE LASALLOISE | 300 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à ASSOCIATION DU TENNIS DE TABLE LASALLOIS | 200 € |
| 2017 | subvention Subvention communale 2017 (extraite du CR) à DISPENSAIRE DE SOINS NATURELS | 200 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à CHAMP-CONTRECHAMP | 4 000 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU VAL DE SALENDRINQUE | 1 500 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à VIVALTO | 1 200 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à VIV'ALTO | 1 200 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à CINECO | 500 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à Cévenol | 500 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à DISPENSAIRE DE SOINS NATURELS | 400 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à VELO CLUB LASALLOIS | 400 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LASALLE | 400 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à LE GRILLON | 300 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à COMITE DES FETES DE LASALLE | 300 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à EVEN | 250 € |
| 2016 | subvention Subvention communale 2016 (extraite du CR) à ASSOCIATION DU TENNIS DE TABLE LASALLOIS | 150 € |
Marchés publics
| Notifié | Objet | Montant |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | inspections détaillées d'ouvrages d'artstitulaire : GINGER | 9 000 € |
Actes et publications le concernant 18
- 15 mars 2026 election Municipales 2026 — Lasalle, tour 1 (81.33 % de participation) Concerné
- 20 déc. 2024 Délibération TARIFS LOYERS COMMUNAUX 2025 Bénéficiaire
- 28 nov. 2024 Délibération FONDS VERT Bénéficiaire
- 12 déc. 2022 Délibération LOYERS 2023 Bénéficiaire
- 26 oct. 2022 Délibération DEMANDE DETR / DSIL – TRAVAUX VOIRIE Bénéficiaire
- 26 oct. 2022 Délibération DEMANDE DSIL COMPLEMENTAIRE – RESEAUX HUMIDES Bénéficiaire
- 09 mars 2022 Délibération DSIL 2019 50 000,00 50 000,00 Bénéficiaire
- 08 déc. 2021 Délibération 1311 – DETR 2017 Bénéficiaire
- 08 déc. 2021 Délibération 1311 – DSIL 2019 Bénéficiaire
- 24 févr. 2021 Délibération DSIL EXCEPTIONNELLE Bénéficiaire
- 25 nov. 2019 Délibération LOYERS 2020 Bénéficiaire
- 28 août 2019 Délibération DSIL 2019 – LIEU CULTUREL Bénéficiaire
- 23 janv. 2019 Délibération DETR 2019- LIEU CULTUREL Bénéficiaire
- 12 déc. 2018 Délibération LOYERS 2019 Bénéficiaire
- 11 déc. 2017 Délibération LOYERS 2018 Bénéficiaire
- 01 janv. 2017 autorisation_urbanisme Déclaration préalable (Lasalle)
- 16 nov. 2016 Délibération LOYER 2017 Bénéficiaire
- 01 janv. 2016 autorisation_urbanisme Déclaration préalable — au lieu-dit SUMENE A ST JEAN DU GARD (Lasalle)
Ce que cette fiche ne peut pas dire
L'argent public versé par la commune, l'intercommunalité, la région et l'État est relevé par ce site ; celui que verse le département ne l'est pas. Qu'aucun versement de sa part n'apparaisse ici ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ce que le site couvre